室內led顯示屏參數
規格 | P2.5 | P3 | p4 | P5 | P6 |
像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 160*160 | 192*192 |
模組分辨率(W*H) | 128*64 | 64*64 | 80*40 | 64*32 | 32*32 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 480*480 | 480*480 | 720*960 | 720*960 | 960*960 |
箱體分辨率 | 192*192 | 160*160 | 180*240 | 144*192 | 160*160 |
像素密度(點/m2) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量KG | ≤35/25 | ≤35/25 | ≤45/35 | ≤45/35 | ≤45/35 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥1200nits | ≥1200nits | 1500nits | 1500nits | 1800nits |
灰度等級(bie) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫(K) | 3200K-10000K(可調) | 3200K-10000K(可調) | 3200K-9300K(可調) | 3200K-9300K(可調) | 3200K-9300K(可調) |
可視角度(H/V) | ≥H:160° ≥V:160° | ≥H:160° ≥V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
峰值功耗(W/m2) | 660 | 950 | 925 | 920 | 630 |
平均功耗(W/m2) | 220 | 250 | 310 | 310 | 210 |
供電要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
畫面幀頻(Hz) | 50-60 | 50-60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
工作溫度(℃) | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度(RH) | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 |
儲存溫度(℃) | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
儲存濕度(RH) | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 |
使用壽命 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 |
箱體平整度(mm) | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
采用高品質紅綠藍三種芯片封裝在一顆表貼燈珠里,將表貼燈珠按一定的間距均勻的貼在電路板正面并過焊固定,線路板背面貼有驅動與控制等電子元器件,再用塑膠套件固定和保護成品線路板,這便是室內LED顯示屏基本單元。
采用行業內頂尖工藝灌膠,灌膠平整,防塵防潮,保證產品一致性
箱體厚度只有77mm,重量僅15KG,比傳統箱體減少20%以上,節省運輸成本,安裝成本。
打造超高動態對比度優質顯示效果,使其畫面黑白對比強烈,分明,保證畫面的通透與亮度。
led顯示屏發光材料本身屬于節能產品,配置專業恒流驅動,節能IC和高轉化率驅動電源,且亮度可自動調節
表貼燈珠自身視角大,再采用高精度設備和先進工藝生產,獨特抗電磁波處理,分布式掃描技術,模塊化設計,使可靠性和穩定性更高。使水平和垂直視角更寬廣,性能穩定,播放內容廣。
刷新頻率大于等于1920Hz,畫面無拖尾無幀閃線,成功解決了高刷新率下灰度損失的問題,保證了高新細膩的顯示畫面
超強靜音風扇設計,散熱率高,無噪音。
室內LED顯示屏廣泛應用于室內會議室,展廳,教學培訓,酒店宴會廳,室內辦公樓,商場內宣傳屏,電視臺演播廳等場合展覽、展示。
為什么選擇中煜視通公司?
2010年進入大屏幕拼接顯示領域,11年生產、研發、銷售及安裝調試經驗,產品線包括液晶拼接屏、廣告機、觸摸一體機等,目前已經成為行業的知名品牌。
強大的生產力及海量庫存,確保客戶所需,及時出貨!每一塊大屏出廠前都經過耐電壓、 接地電阻測試及48小時烤機老化測試。
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、節能認證、檢測報告、防塵、CE、CB、FCC、ROHS、外觀專利、大屏軟件專利等。
本公司在全國安裝項目超過三千家,應用場景遍布各個行業:會議室、展廳、指揮中心、監控室大屏、酒吧、KTV、電影院等。
版權所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號