小間距LED顯示屏
產品簡介:小間距LED顯示屏是指LED點間距在P2.5及以下的室內LED顯示屏;
產品特點:無視覺拼縫,顯示色彩自然真實等。
液晶拼接屏系列產品分享至:
規格 | p0.9375 | p1.25 | p1.37 | p1.53 | p1.5625 | p1.667 | p1.839 | p1.86 | p1.875 | p1.923 | p2.0 |
像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.37 | 1.53 | 1.5625 | 1.667 | 1.839 | 1.86 | 1.875 | 1.923 | 2.0 |
模組尺寸(mm) | 300*337.5 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 200*150 | 200*150 | 320*160 | 320*160 | 240*240 | 200*150 | 320*160 |
模組分辨率(W*H) | 320*360 | 256*128 | 256*128 | 208*104 | 128*96 | 120*90 | 174*87 | 172*86 | 128*128 | 104*78 | 128*64 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 600*337.5 | 640*480 | 640*480 | 640*480 | 400*300 | 400*300 | 640*480 | 640*480 | 480*480 | 400*300 | 512*512 |
箱體分辨率 | 640*320 | 512*384 | 464*348 | 416*312 | 258*192 | 240*180 | 348*261 | 344*258 | 256*256 | 208*156 | 256*256 |
像素密度(點/m2) | 1137777 | 640000 | 525625 | 422500 | 409600 | 360000 | 295664 | 288906 | 284444 | 270400 | 250000 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體平整度(mm) | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm | ≤ 0.1mm |
單點亮度校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥ 1200nit( 可調 ) | ||||||||||
灰度等級(bie) | 16 | ||||||||||
色溫(K) | 3200K-9300K(可調) | ||||||||||
可視角度(H/V) | H:160 ° /V:160 ° | ||||||||||
峰值功耗(W/m2) | 120W/ 箱體;1000W/m 2 | ||||||||||
平均功耗 | 40W/ 箱體;350W/m 2 | ||||||||||
供電要求 | AC110~240V(50/60Hz) | ||||||||||
對比度 | 6000:1 | ||||||||||
畫面幀頻(Hz) | ≥ 60 | ||||||||||
刷新率(Hz) | ≥ 3840 | ||||||||||
工作溫度(℃) | -20~50 | ||||||||||
工作濕度(RH) | 10~80% 無結霜 | ||||||||||
儲存溫度(℃) | -20~60 | ||||||||||
儲存濕度(RH) | 10~85% 無結霜 | ||||||||||
使用壽命 | 10 萬小時 |
黃金比例 大氣時尚
小間距led箱體比例16:9,是人體眼睛瞳孔比例,黃金比例,享受視覺,大氣時尚,呈現完美視野。
超高清完美畫質
小間距led極高分辨率帶來細膩的顯示效果,更是新一代超高清LED顯示屏技術的臻美體現。
輕松實現大屏顯示
小間距led顯示屏可任意尺寸、任意方向拼接,多種規格視頻源選擇,輕松實現FHD、4K大屏。
低亮高灰 畫面細膩
采用高品質黑體LED燈,配合黑色面罩,對比度高達3000:1,低灰高亮的超高清畫質使畫面更加清晰細膩鮮艷。
電源信號雙備份
采用雙路信號輸入,自動檢測信號的完整性;雙冗余電源供電,在一份電源停止工作時,另一備用電源持續供電,不影響產品的正常使用。
輕松實現無縫拼接
采用獨特的連接體,箱體縫隙可微調,展現完美畫質;模具一次性成型,加工精度±0.1mm,輕松實現無縫拼接。
刷新性能更穩定
電腦手機控制雙支持,屏+數據云+APP,WiFi聯網;刷新率可達9600HZ,性能穩定,無閃爍,顯示效果好。高對比度、超廣視角160°,高亮炫彩,吸引眼球;采用高集成化設計,比傳統屏省點50%。
節能產品更省電
led顯示屏發光材料本身屬于節能產品,配置專用恒流驅動,節能IC和高轉化率驅動電源,且亮度可自動調節。
為什么選擇中煜視通公司?
2010年進入大屏幕拼接顯示領域,11年生產、研發、銷售及安裝調試經驗,產品線包括液晶拼接屏、廣告機、觸摸一體機等,目前已經成為行業的知名品牌。
強大的生產力及海量庫存,確保客戶所需,及時出貨!每一塊大屏出廠前都經過耐電壓、 接地電阻測試及48小時烤機老化測試。
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、節能認證、檢測報告、防塵、CE、CB、FCC、ROHS、外觀專利、大屏軟件專利等。
本公司在全國安裝項目超過三千家,應用場景遍布各個行業:會議室、展廳、指揮中心、監控室大屏、酒吧、KTV、電影院等。
版權所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號